পরামিতি | মান |
---|---|
তাপীয় পরিবাহিতা | 0.24W/m-K |
লেয়ারের সংখ্যা | 2 স্তর, মাল্টিলেয়ার, হাইব্রিড PCB |
কপার | 1oz |
PCB বেধ | 1.6 মিমি |
সারফেস | সোনা |
ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক | 3.48 |
লেয়ার গণনা | 2-স্তর |
বোর্ডের বেধ | 0.78 মিমি |
অ্যাপ্লিকেশন | ই-কার |
গ্লাস ইপোক্সি | RO4730G3 0.762mm |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান