| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| তাপ পরিবাহিতা | 0.24W/m-K |
| স্তর সংখ্যা | 2 স্তর, মাল্টিলেয়ার, হাইব্রিড পিসিবি |
| তামা | ১ ওনস |
| পিসিবি বেধ | 1.6 মিমি |
| উপরিভাগ | স্বর্ণ |
| ডাইলেক্ট্রিক ধ্রুবক | 3.48 |
| স্তর সংখ্যা | ২ স্তর |
| বোর্ডের বেধ | 0.78 মিমি |
| প্রয়োগ | ই-কার |
| গ্লাস ইপোক্সি | RO4730G3 0.762mm |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান