| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্রয়োগ | হাই পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, এলইডি লাইটিং, আরএফ মডিউল |
| ডাইলেক্ট্রিক ধ্রুবক | ৭-৯ |
| আইটেম নং | R0028 |
| সাবস্ট্র্যাটের ধরন | সিরামিক |
| স্তর সংখ্যা | ১-৪ স্তর |
| অ্যাপ্লিকেশন সেগমেন্ট | অটো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, মেডিকেল, ডেটা কম, কনজিউমার |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | ENIG, HASL, গোল্ড প্লাটিং |
| পরীক্ষার পরিষেবা | ১০০% ই-টেস্টিং |
| পিসিবি বেধ | 1.6 এমএম |
| আকার | 2 মিমি ~ 200 মিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান